簡要描述:WIGGENS WMF系列 馬弗爐主界面顯示設置溫度,實際溫度,輸出功率,歷史數(shù)據(jù),報警記錄等信息,方便直接進入目的菜單。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | WIGGENS/德國維根斯 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 箱式爐 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
應用領(lǐng)域 | 綜合 |
WIGGENS WMF系列 馬弗爐操作及顯示
> 智能導航式操作,操作簡單,可直接進入溫控,時間等設置
> 主界面顯示設置溫度,實際溫度,輸出功率,歷史數(shù)據(jù),報警記錄等信息,方便直接進入目的菜單
WIGGENS WMF系列 馬弗爐程序控制
> 具有程序控制功能,可存儲 10 組程序,每組編程步數(shù)可達 30 步
> 可顯示實時運行數(shù)據(jù)曲線圖
數(shù)據(jù)存儲和連接
> 主機帶有數(shù)據(jù)存儲功能
> 運行歷史記錄和報警信息可通過 U 盤拷貝和導出
> RS232/485/RJ45 以太網(wǎng)接口,可連接 PC 或 SCADA 控制系統(tǒng)
安全
> 采用數(shù)字設定與物理超溫保護雙重安詮保護。發(fā)生異常時可進行自我診斷、過載及漏電保護開關(guān)等安詮保護功能
> 帶有控制密碼保護功能,防止運行過程中設置參數(shù)被更改
> 配備物理被動式排氣口,確保氣體壓力安詮
> 溫度傳感器采用長壽命的熱電偶,在溫度傳感器對溫控準確性和穩(wěn)定性的同時,確保了高溫下的長壽命。
技術(shù)參數(shù)
型號 | WMF-02H | WMF-05H | WMF-12H | |
容積(L) | 3 | 4.5 | 12 | |
加熱 | 溫度范圍 | RT+15~1600℃ | RT+15~1600℃ | RT+15~1600℃ |
溫度穩(wěn)定性 | ±1.5 ℃ | ±1.5 ℃ | ±1.5 ℃ | |
加熱方式 | 三面加熱 | |||
控制方式 | PID | |||
功率(kw) | 3 | 4.5 | 7 | |
程序控制 | 5寸 LCD; 10 組 ×30 段程序控制;可設置分段升溫速度,程序運行循環(huán)等 | |||
安詮裝置 | 過溫,過載,漏電保護,單獨物理過溫保護;控制密碼鎖 | |||
數(shù)據(jù) | 曲線圖實時顯示程序及溫度狀態(tài) | |||
數(shù)據(jù)接口:RS232/485/RJ45 以太網(wǎng)接口;USB 導出數(shù)據(jù) | ||||
電源 | 電源 | AC220V(50/60Hz) | ||
接口規(guī)格 | 安詮航空插頭 | |||
尺寸重量 | 外部尺寸 | 640×530×980 | 650×580×990 | 700×680×1040 |
內(nèi)腔尺寸 | 140×150×140 | 150×200×150 | 200×300×200 | |
訂貨號 | W6122002 | W6122005 | W6121012 |
型號 | WMF-02 | WMF-05 | WMF-12 | |
容積(L) | 2 | 4.5 | 12 | |
加熱 | 溫度范圍 | RT+15~1100℃ | RT+15~1100℃ | RT+15~1100℃ |
溫度穩(wěn)定性 | ±1 ℃ | ±1 ℃ | ±1 ℃ | |
加熱方式 | 三面加熱 | |||
控制方式 | PID | |||
功率(kw) | 1.5 | 2.5 | 4 | |
程序控制 | 5寸 LCD; 10 組 ×30 段程序控制;可設置分段升溫速度,程序運行循環(huán)等 | |||
安詮裝置 | 過溫,過載,漏電保護,單獨物理過溫保護;控制密碼鎖 | |||
數(shù)據(jù) | 曲線圖實時顯示程序及溫度狀態(tài) | |||
數(shù)據(jù)接口:RS232/485/RJ45 以太網(wǎng)接口;USB 導出數(shù)據(jù) | ||||
電源 | 電源 | AC220V(50/60Hz) | ||
接口規(guī)格 | 安詮航空插頭 | |||
尺寸重量 | 外部尺寸 | 445×460×570 | 475×460×640 | 525×560×690 |
內(nèi)腔尺寸 | 120×200×80 | 150×200×150 | 200×300×200 | |
重量(kg) | 62 | 74 | 102 | |
訂貨號 | W6121002 | W6121005 | W6121012 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃